集裝箱運輸半掛車

| 車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9404TJZG |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZKH2V5CR02M | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌/大力星牌 | 英文品牌: | JUPISTAR |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12400×2500,2550×1550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5000(Kg) | 額定載質量: | 35000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1860(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6820+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRJ3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產企業(yè) |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車用來運輸40英尺的集裝箱,應在側面及后部粘貼車身反光標識。牽引銷處車架總高度為90mm。一、ABS:型號:MQPT42;生產廠家:山東明水汽車配件廠。二、防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為550mm,斷面為140mmX55mm。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||


